ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD
Maombi: machimbo |madini |kuchakata |taka za ujenzi na ubomoaji |jumla |viwanda |ulinzi wa mazingira
Mashine ya kusaga yenye ufanisi wa hali ya juu:
Rotor iliyopanuliwa na kusagwa kwa cavity mbili huzingatia kikamilifu pato la juu na sura ya nafaka ya bidhaa iliyokamilishwa.
Ina matumizi mengi:
Inatumika sana kwa kusagwa kwa msingi wa madini anuwai ya miamba ngumu na abrasive, yenye uwezo mkubwa wa kubadilika.
Utumiaji wa kituo cha kusagwa kwa athari:
Bidhaa hii inafaa kwa ajili ya kusagwa coarse na kati ya vifaa ngumu katika madini, hifadhi ya maji, usafiri, reli, saruji, vifaa vya ujenzi, madini, sekta ya kemikali, nguvu za umeme, ujenzi na viwanda vingine.Nguvu ya kukandamiza ya nyenzo haizidi 150MPa.Ina sifa za pato kubwa, ufanisi mkubwa wa kusagwa, matumizi ya chini ya nishati, kuvaa chini, kuegemea juu, na umbo bora wa chembe ya bidhaa.
Utunzaji rahisi:
Nguvu ya kutembea ya kujitegemea, pamoja na usambazaji wa nguvu wa nje, rahisi kudumisha, kuokoa nishati na ulinzi wa mazingira.
Mpito wa haraka:
Rahisi kusafirisha, kutembea kwa udhibiti wa kijijini bila waya, mpito wa haraka;inaweza kukabiliana na mazingira magumu ya kazi kama vile milima na ardhi oevu.
Usanidi wa kawaida: aina ya usambazaji wa nishati ya nje
Rahisi na ufanisi, kuegemea juu, matengenezo ya chini ya vifaa na gharama za uendeshaji.Ugavi wa nguvu mbili wa mafuta-umeme unapaswa kuwa na jenereta ya 400kw.
Muundo wa bidhaa: | TP-1380A | TP-1380B | TP-1380C | TP-1520A | TP-1520B |
Jumla ya nguvu: | 297kw | 300kw | 305kw | 345kw | 350kw |
Kiondoa chuma: | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | |
Hopper ya kulisha: | 6 kw | 6 kw | 6 kw | 6 kw | 6 kw |
Kisambazaji cha pato: | 7.5kw | ||||
Kiwango cha hopper: | 6m3 | 5m3 | 5m3 | 6m3 | 6m3 |
Injini: | 130kw | 130kw | 130kw | 130kw | |
Skrini inayotetemeka: | 6 kw | 6 kw | 6 kw | 6 kw | 6 kw |
Rudisha ukanda wa conveyor: | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Saizi ya bandari ya kulisha: | 1380*1000mm | 1380*1000mm | 1380*1000mm | 1520*1100mm | 1520*1100mm |
Vipimo (urefu*upana*urefu): | 15800*3450*3760mm | 15800*3450*3760mm | 15800*3450*3760mm | 17000*3500*4000mm | 17000*3500*4000mm |
Uwezo wa usindikaji: | 130-180 / h | 130-180t/h | 130-150t/h | 180-260t/h | 180-260t/h |
Usafirishaji wa nyenzo iliyokamilishwa: | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | |
Nguvu ya crusher: | 250kw | 250kw | 250kw | 315kw | 315kw |
Ukanda mkuu wa conveyor: | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15kw | 15 kw |
Rudisha ukanda wa mpito wa nyenzo: | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw | 3 kw |
Uzito wote: | 48t | 50t | 52t | 58t | |
Upeo wa ukubwa wa mlisho: | <650mm (inapendekezwa) | <600mm (inapendekezwa) | <600mm (inapendekezwa) | <700mm (inapendekezwa) | <700mm (inapendekezwa) |
Ukubwa wa ukanda wa conveyor 1: | 4500*600mm | 11000*1000mm | 11000*1200mm | 11000*1200mm | |
Ukubwa wa ukanda wa conveyor 2: | 4500*600mm | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Ukubwa wa ukanda wa conveyor 3: | 4500*600mm |
1.Uwezo wa kituo cha kusagwa unahusiana na ugumu, saizi ya chembe na saizi ya pato la jiwe.
2.Kwa mtazamo wa sasisho la kuendelea la bidhaa za kampuni yetu, vigezo maalum vinakabiliwa na utangulizi wa sasisho la hivi karibuni.