ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD
Bruksområde: steinbrudd |gruvedrift |resirkulering |bygge- og riveavfall l tilslag |industri|miljøvern
Høyeffektiv screeningstasjon:
Det komplette siktesystemet er designet ved dynamisk optimering, uten installasjon og igangkjøring på stedet, og kan settes i produksjon raskt.
Har mange bruksområder:
Den tre-lags skjermdesignen kan skjerme opptil fire typer ferdige materialer, og hvert ferdig produkt transportbånd kan foldes hydraulisk for å realisere transporten av hele maskinen.
Formål med skrå siktestasjon:
Dette produktet er egnet for gruvedrift, vannsparing, transport, jernbane, sement, byggematerialer, metallurgi, kjemisk industri, elektrisk kraft, konstruksjon og andre industrier for å sile malm og ulike varianter som må klassifiseres.Den mobile screeningsstasjonen er et slags høyeffektivt screeningutstyr.Den tar i bruk den beltedrevne gåmodusen.Den har avansert teknologi og komplette funksjoner.På grunn av sin optimerte unike dynamiske design og intelligente prosesskontrollsystem, har den en holdbar, stabil og pålitelig høyeffektiv kan utvikle evne.
Enkelt vedlikehold:
Selvstendig gangkraft, kombinert med ekstern strømforsyning til arbeid, enkelt vedlikehold, energisparing og miljøvern;hydraulisk løft, enkelt vedlikehold og utskifting av skjerm.
Rask overgang:
Enkel å transportere, trådløs fjernkontroll gange, rask overgang;kan tilpasse seg komplekse arbeidsmiljøer som fjell og våtmarker.
Standardkonfigurasjon: ekstern strømforsyningstype
Enkel og effektiv, høy pålitelighet, lave utstyrsvedlikehold og driftskostnader.Den oljeelektriske doble strømforsyningen skal utstyres med 120kw generator.
Produktmodell: | TP-6518 | TP-7018 | TP-6200 | TP-550 |
Total kraft: | 50 kw | 53 kw | 69kw | 52kw |
Utgangstransportør 2: | 5,5kw | 5,5kw | ||
Fôringskapasitet: | 260t/t | 300t/t | ||
Utgangstransportør 1 størrelse: | 10000*1000mm | 10500*1000mm | ||
Utgangstransportør 2 størrelse: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Utgangstransportør 3 størrelse: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Utgangstransportør 4 størrelse: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Utgangstransportør (under skjermen): | 7,5kw | 7,5kw | ||
Ferdig materiale transportbånd 1: | 7,5kw | 7,5kw | ||
Ferdig materiale transportbånd 2: | 5,5kw | 5,5kw | ||
Ferdig materiale transportbånd 3: | 5,5kw | 5,5kw | ||
Behandlingskapasitet: | 180-260t/t | 240-300t/t | 220-400t/t | 250-400t/t |
Skjermboksstørrelse: | 6500*1800mm | 7000*1800mm | 6200*1930mm | 5000*1500mm |
Utgangstransportør 3: | 5,5kw | 3kw | ||
Fôrtransportør: | 11kw | 11kw | ||
Dimensjoner: (lengde*bredde*høyde) | 13800*3630*3850mm | 14200*3500*3880mm | 18500*3960*3900mm | 14100*3400*3800mm |
Skjermstyrke: | 15 kw | 15 kw | 30kw | 15 kw |
Utgangstransportør 1: | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw | |
Total vekt: | 30t | 32t | 35t | 32t |
Tilbehør transportbånd: | 7,5kw | 7,5kw | ||
Ferdig materiale transportbånd 4: | 5,5kw | 11kw | ||
Beholdervolum: | 3m3 | 3m3 |
1. Kapasiteten til knusestasjonen er relatert til hardheten, partikkelstørrelsen og utgangspartikkelstørrelsen til steinen.
2. Med tanke på den kontinuerlige oppdateringen av selskapets produkter, er de spesifikke parametrene underlagt den siste oppdateringsintroduksjonen.