ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD
Taupānga: keri |maina |recycling |hanga me te turaki para l whakahiato |ahumahi|tiaki taiao
Teihana tirotiro pai teitei:
Ko te punaha tirotiro katoa i hangaia ma te arotautanga hihiri, kaore he whakaurunga me te tono i runga i te waahi, ka taea te whakauru tere ki roto i nga mahi.
He maha nga whakamahinga:
Ka taea e te hoahoa mata e toru-papa te mata ki te wha nga momo rauemi kua oti, a ka taea te takai hikoi ia whitiki kawe hua oti kia mohio ai te kawe o te miihini katoa.
Te kaupapa o te teihana tirotiro whakahianga:
He pai tenei hua mo te keri, te tiaki wai, te kawe waka, te reriwe, te sima, nga taonga hanga whare, te whakarewa, te ahumahi matū, te hiko hiko, te hanga me etahi atu ahumahi hei tirotiro i nga oka me nga momo momo e tika ana kia whakarōpūhia.Ko te teihana tirotiro waea he momo taputapu tirotiro tino pai.Ka whai i te aratau hīkoi e peia ana e te ngoki.He hangarau matatau me nga mahi oti.Na tona hoahoa hihiri ahurei me te punaha whakahaere whakahaere mohio, he roa, he pumau me te pono te kaha nui Ka taea te whakawhanake i te kaha.
Te tiaki ngawari:
Te mana hikoi-whaiaro, ka honoa me te hiko o waho ki te mahi, ngawari te tiaki, te penapena hiko me te tiaki taiao;hiki waipēhi, tiaki ngāwari me te whakakapi o te mata.
Whakawhiti tere:
He ngawari ki te kawe, te hikoi mamao ahokore, te whakawhiti tere;ka taea te urutau ki nga taiao mahi uaua penei i nga maunga me nga repo.
Te whirihoranga paerewa: momo hiko o waho
He maamaa me te whai hua, he nui te pono, he iti te tiaki taputapu me nga utu whakahaere.Ko te hiko hinu-hiko rua kia rite ki te 120kw generator.
tauira hua: | TP-6518 | TP-7018 | TP-6200 | TP-550 |
Mana katoa: | 50 kw | 53 kw | 69kw | 52kw |
Kaikawe Putanga 2: | 5.5kw | 5.5kw | ||
Te kaha whangai: | 260t/h | 300t/h | ||
Rahi kawe 1: | 10000*1000mm | 10500*1000mm | ||
Rahi kawe 2: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Rahi kawe 3: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Rahi kawe 4: | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Kaituku putanga (i raro i te mata): | 7.5kw | 7.5kw | ||
Kua oti te whitiki kawe taonga 1: | 7.5kw | 7.5kw | ||
whitiki kawe rauemi kua oti 2: | 5.5kw | 5.5kw | ||
Kua oti te whitiki kawe taonga 3: | 5.5kw | 5.5kw | ||
Te kaha tukatuka: | 180-260t/h | 240-300t/h | 220-400t/h | 250-400t/h |
Rahi pouaka mata: | 6500*1800mm | 7000*1800mm | 6200*1930mm | 5000*1500mm |
Kaikawe Putanga 3: | 5.5kw | 3kw | ||
Kai kawe: | 11kw | 11kw | ||
Ahu: (roa * whanui * teitei) | 13800*3630*3850mm | 14200*3500*3880mm | 18500*3960*3900mm | 14100*3400*3800mm |
Mana mata: | 15 kw | 15 kw | 30kw | 15 kw |
Kaituku putanga 1: | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | |
taumaha katoa: | 30t | 32t | 35t | 32t |
whitiki kawe taonga: | 7.5kw | 7.5kw | ||
Kua oti te whitiki kawe taonga 4: | 5.5kw | 11kw | ||
Rōrahi Hopper: | 3m3 | 3m3 |
1.Ko te kaha o te teihana pakaru e pa ana ki te pakeke, te rahi o te matūriki me te rahi o te matūriki whakaputa o te kohatu.
2.I te tirohanga o te whakahou tonu o nga hua o to taatau kamupene, ko nga waahanga motuhake kei raro i te whakaurunga whakahou hou.